Butterstreuselkuchen Globus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Butterstreuselkuchen Globus 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2001878495002, il est désigné sous l'appelation Butterstreuselkuchen de la marque Globus, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks sucrés, Céréales et dérivés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtes à tarte, de:streuselkuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,515 KJ
362 kcal
18%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
8.8g
ELEVEE
44%
SUCRE
53.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.9g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Butterstreuselkuchen est un produit de la marque Globus et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 2001878495002. Butterstreuselkuchen fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks sucrés, Céréales et dérivés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtes à tarte, de:streuselkuchen, il est fabriqué dans le pays Rüsselsheim, Deutschland et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne auprès des enseignes Globus. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Butterstreuselkuchen ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Butterstreuselkuchen est de 362 calories (ou 1,515 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Butterstreuselkuchen Globus 500 g" contient 362 kcal (1,515 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46% butterstreusel (weizenmehl, butter. zucker, zucker, weizenstärke, süßlupinenmehl, backtriebmittel (diphosphate), backtriebmittel (natriumcarbonat), backtriebmittel (calciumphosphate). emulgatoren (milchsäureester von mono - und diglyceriden von speisefettsäuren), emulgatoren (essigsäureester von mono - und diglyceriden von speisefettsäuren), magermilchpulver, natürliches aroma), weizenmehl, 4,3% butter, zucker, wasser, backhefe, traubenzucker, salz, buttermilchpulver, backtriebmittel (diphosphate. natriumcarbonat), maismehl, weizenkleber, weizenstärke, salfett, weizenquellmehl, säureregulatoren (natriumacetat, calciumlactat) und säuerungsmittel (milchsäure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2001878495002 correspond au produit Butterstreuselkuchen décrit plus haut.
Autres produits de type "de:streuselkuchen" :