Almond Gelatelli, Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20012137, il est désigné sous l'appelation Almond de la marque Gelatelli, Lidl, il est distribué avec une quantité de 90 g (120 ml). Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,439 KJ
344 kcal
17%
GRAS
21.8g
ELEVEE
31%
SATUREE
13.6g
ELEVEE
68%
SUCRE
31.6g
ELEVEE
12%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Almond est un produit de la marque Gelatelli, Lidl et il est vendu sous le conditionnement "90 g (120 ml)". Son code EAN est le 20012137. Almond fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces et il est distribué dans les pays suivants : Pologne auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Almond ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Almond est de 344 calories (ou 1,439 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Almond Gelatelli, Lidl 90 g (120 ml)" contient 344 kcal (1,439 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mleko odtłuszczone, cukier, serwatka (z mleka), tłuszcz kokosowy, syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcz kakaowy, 6% kawałki migdałów, tłuszcz mleczny, mleko w proszku odtłuszczone, miazga kakaowa, emulgatory: mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyny, polirycynooleinian poliglicerolu; stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego, guma guar; naturalny aromat wanilii, koncentrat z marchwi, mielona laska wanilii, naturalny aromat waniliowy. może zawierać inne orzechy. | |||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 20012137 correspond au produit Almond décrit plus haut.
Autres produits de type "Glaces" :