Jaffa Cakes Sondey,Lidl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20005573, il est désigné sous l'appelation Jaffa Cakes de la marque Sondey, Lidl, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Génoises fourrées aux fruits et nappées de chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,594 KJ
381 kcal
19%
GRAS
11.3g
MODEREE
16%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
65.4g
ELEVEE
25%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaffa Cakes est un produit de la marque Sondey,Lidl et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 20005573. Jaffa Cakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Génoises fourrées aux fruits et nappées de chocolat, il est fabriqué dans le pays Neckarsulm, Saksa et il est distribué dans les pays suivants : Finlande, France, Allemagne, Irlande, états-unis auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Jaffa Cakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Jaffa Cakes est de 381 calories (ou 1,594 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Jaffa Cakes Sondey, Lidl 300 g" contient 381 kcal (1,594 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, glucose-fructose syrup, 15% orange juice from concentratetd orange juice, wheat flour, cocoa mass, 6% liquid whole egg, palm oil, cocoa butter, stabilisier: sorbitols, gelling agent: pectins, acid: citric acid, raising agents: sodium carbonates, diphosphates, whey powder (milk), emulsifiers: lecithins, mono - and diglycerides of fatty acids, natural orange flavouring, natural vanilla flavouring with other natural flavourings, salt, wheat starch, | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 20005573 correspond au produit Jaffa Cakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Génoises fourrées aux fruits et nappées de chocolat" :