Tartelette fraise Super U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tartelette fraise Super u
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2000002890843, il est désigné sous l'appelation Tartelette fraise de la marque Super U. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Tartes, Tartelettes, Tartelettes aux fruits entiers ou coupés, Tartelettes à la fraise, Tartelettes à la préparation de fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartelette fraise est un produit de la marque Super U. Son code EAN est le 2000002890843. Tartelette fraise fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Tartes, Tartelettes, Tartelettes aux fruits entiers ou coupés, Tartelettes à la fraise, Tartelettes à la préparation de fruits et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tartelette fraise ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tartelette fraise est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tartelette fraise Super U " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fraises 45%, fond de tarte(farine de ble(gluten), beurre(lait ), sucrel1.5%, sucre roux 11.5%, oeuf, eau. poudres a lever: amidon de blecg luten), e450i, e500ii,sel. peut contenir: fruit a coque, soja), creme patiss iere( sucre, amidon modifie, lait entier en poudre, lait ecreme en poudre, gelifiants: e339 ii, e450iii, e516, e401, emulsifiants: e472a.b, sirop de gluc ose, sel, proteines de lait, arones, colorant: e160a. peut contenir gluten, o euf, fruit a coque). nappage(eau, sirop de glucose, sucre, fructose, gelifia nts:pectines, carraghenanes, acidifiant: e330, arome fraise, colorant:e120). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2000002890843 correspond au produit Tartelette fraise décrit plus haut.
Autres produits de type "Tartelettes à la préparation de fruits" :