12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12 40,5 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2000000119899, il est désigné sous l'appelation 12, il est distribué avec une quantité de 40,5 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
6,360 KJ
1,520 kcal
0%
GRAS
11.5g
MODEREE
16%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
29.5g
ELEVEE
11%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Ce produit est vendu sous le conditionnement "40,5 g". Son code EAN est le 2000000119899. 12, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 12 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 12 est de 1,520 calories (ou 6,360 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "12 40,5 g" contient 1,520 kcal (6,360 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avoine (gluten) (40,4%) (flocons, son, fibres) ; mélange protéique (protéine de lait (lécithine de tournesol), protéine végétale) ; lait écrémé en poudre ; préparation de matière grasse végétale (huile de soja, sirop de glucose, protéine de lait, triphosphate pentasodique, dioxyde de silicium, arôme naturel) ; correcteurs d’acidité : gluconate de soudium, chlorure de potassium, gluconate de potassium, oxyde de magnésium ; fructose ; fibre de maïs ; arômes (lait) ; mélange de vitamines et minéraux (phosphate dicalcique, acide ascorbique (vit. c), nicotinamide (vit. b3), pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, d-pantothenate de calcium (vit. b5), fluorure de sodium, sulfate de manganèse, hydrochlorure de pyridoxine (vit. b6), riboflavine (vit. b2), gluconate de cuivre,hydrochlorure de thiamine (vit. b1), acétate de rétinol (vit. a), acide folique, iodure de potassium, phylloquinone (vit. k1), sélénite de sodium, d-biotine (vit. b8), chlorure de chrome, acétate d'alpha-tocophérol (vit. e), ergocalciférol (vit. d), cyanocobalamin (vit. b12), citrate de potassium, acide ptéroylmonoglutamique (vit. b9)) ; stabilisant : phosphate tricalcique. | ||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 2000000119899 correspond au produit 12 décrit plus haut.