Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 2000000078903. et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water (aqua), rosa canina fruit oil, glycerin, peg-20 methyl glucose sesquistearate, methyl glucose sesquistearate, ethylhexyl olivate, cetearyl alcohol, ceteareth-20, hamamelis virginiana (witch hazel) water, squalane, peg-20 stearate, microcrystalline cellulose, phenoxyethanol, butyrospermum parkii (shea butter), ethylhexylglycerin, sodium citrate, panthenol, citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit oil, cedrus atlantica (cedarwood) bark oil, lavandula angustifolia (lavender) oil, silica dimethyl silylate, cellulose gum, disodium edta, epilobium angustifolium flower/leaf/stem extract, citric acid, citrus aurantium dulcis (orange) oil, ormenis multicaulis oil, pelargonium graveolens extract, camellia sinensis leaf extract, carum petroselinum (parsley) seed oil, tropolone, sodium benzoate, lactic acid, potassium sorbate, benzoic acid, sodium metabisulfite, tocopherol, d-limonene, linalool, citronellol, geraniol, citral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2000000078903 correspond au produit décrit plus haut.