Mélange Randonnée Sun Queen,Migros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 152297, il est désigné sous l'appelation Mélange Randonnée de la marque Sun Queen, Migros, il est distribué avec une quantité de 200 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Produits déshydratés, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Mélanges de fruits secs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,791 KJ
428 kcal
21%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
56.0g
ELEVEE
22%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélange Randonnée est un produit de la marque Sun Queen,Migros et il est vendu sous le conditionnement "200 g". Son code EAN est le 152297. Mélange Randonnée fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Produits déshydratés, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Mélanges de fruits secs, il est fabriqué dans le pays Suisse et il est distribué dans les pays suivants : Italie, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mélange Randonnée ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mélange Randonnée est de 428 calories (ou 1,791 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Mélange Randonnée Sun Queen, Migros 200 g" contient 428 kcal (1,791 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
raisins secs ( avec huile de coton, huile de tournesol), raisins secs blonds ( avec huile de tournesol, antioxygene: dioxyde de soufre ), noix de cajoux, noisettes, pignons, noix de pecan | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 152297 correspond au produit Mélange Randonnée décrit plus haut.
Autres produits de type "Mélanges de fruits secs" :