Produits alternatifs à Lemon Poppy Muffins Hill & Valley : Pâtisseries
Lemon Poppy Muffins Hill & Valley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemon Poppy Muffins Hill & valley
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,414 KJ
338 kcal
17%
GRAS
14.1g
MODEREE
20%
SATUREE
2.8g
MODEREE
14%
SUCRE
47.9g
ELEVEE
18%
SEL
1.8g
ELEVEE
29%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemon Poppy Muffins est un produit de la marque Hill & Valley. Son code EAN est le 14821044020. Lemon Poppy Muffins fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lemon Poppy Muffins ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lemon Poppy Muffins est de 338 calories (ou 1,414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Lemon Poppy Muffins Hill & Valley " contient 338 kcal (1,414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maltitol* and sorbitol* syrup, eggs, bleached enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil and soy oil shortening (soybean oil, mono - and diglycerides, propylene glycol mono and diesters of fatty acids, glyceryl-lacto esters of fatty acids), wheat flour, egg whites, maltodextrin, food starch-modified, lemon puree, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), spices, poppy seeds, salt, natural lemon flavor emulsion, natural and artificial flavor (contains wheat and milk), emulsifier product [propylene glycol monostearate, monoglycerides, sodium stearoyl lactylate, calcium silicate, ascorbic acid (preservative), citric acid (preservative)], sorbic acid (preservative), soy lecithin, xanthan gum, guar gum, acesulfame potassium, turmeric (for color), sucralose. *maltitol and sorbitol are polyhydric alcohols that metabolize slower than sugar. diabetics should consult their physician before incorporating new foods into their meal plan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 14821044020 correspond au produit Lemon Poppy Muffins décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :