Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken Birds Eye,Pinnacle Foods Group Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken Birds eye, Pinnacle foods group llc 42 oz (1.19 kg)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 14500014351, il est désigné sous l'appelation Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken de la marque Birds Eye, Pinnacle Foods Group Llc, il est distribué avec une quantité de 42 oz (1.19 kg). Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Kits repas, Plats au poulet, Plats préparés surgelés à la viande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
456 KJ
109 kcal
5%
GRAS
2.3g
FAIBLE
3%
SATUREE
1.0g
FAIBLE
5%
SUCRE
15.5g
ELEVEE
6%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken est un produit de la marque Birds Eye,Pinnacle Foods Group Llc et il est vendu sous le conditionnement "42 oz (1.19 kg)". Son code EAN est le 14500014351. Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Kits repas, Plats au poulet, Plats préparés surgelés à la viande, il est fabriqué dans le pays United states, Chicago et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Giant. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken est de 109 calories (ou 456 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken Birds Eye, Pinnacle Foods Group Llc 42 oz (1.19 kg)" contient 109 kcal (456 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauce (water, ranch seasoning (maltodextrin, salt, autolyzed yeast extract, cultured buttermilk, garlic powder, onion powder, modified food starch, spices, citric acid, xanthan gum, less than 2% of: (natural flavor, lactic acid)), cheddar cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes, annatto (color)), cheese powder (whey, cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), butter, butermilk solids, sodium phosphate, natural flavor, enzyme modified cheese (cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), sodium phosphate, enzymes, xanthen gum)), cream, skim milk, contains less than 2% of: (modified corn starch, nonfat dry milk, salt, cheddar cheese flavor (cheddar cheese (cultured milk, salt, enzymes), natural flavor, water, whey, blue cheese (cultured milk, salt, enzymes), disodium phosphate, salt), garlic powder, wanthan gum, annatto (color))), cooked enriched pasta (water, enriched wheat flour (durum wheat semolina, niacin, ferrous sulfate (iron), thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid)), vegetables (broccoli, carrots, corn), cooked chicken (white mean chicken, water, olive oil, contains 2% or less of: (isolated soy protein product (isolated soy protein, modified potato starch, corn starch carrageenan, soy lecithin), daxtrose, potassium chloride, salt, sodium phosphates, flavoring)) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 14500014351 correspond au produit Voila! Family Size Cheesy Ranch Chicken décrit plus haut.
Autres produits de type "Plats préparés surgelés à la viande" :