lemmon poppyseed bread Pepperidge Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lemmon poppyseed bread Pepperidge farm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 14100051800, il est désigné sous l'appelation lemmon poppyseed bread de la marque Pepperidge Farm. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lemmon poppyseed bread est un produit de la marque Pepperidge Farm. Son code EAN est le 14100051800. lemmon poppyseed bread et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit lemmon poppyseed bread ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit lemmon poppyseed bread est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "lemmon poppyseed bread Pepperidge Farm " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protein 5g vitamin d omcg 0% • calcium 30mg 2% 6% potassium 40mg 0% iron 1.1mg thiamin 0.14mg 10% • riboflavin 0.14mg 10% niacin 0.9mg 6% • folate 45mcg dfe 10% (20mcg folic acid) *the % daily value (dv) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. pecyc clean sto drop made from: enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, wheat gluten, yeast, soybean oil, contains 2% or less of: salt, poppy seeds, nonfat milk, corn flour, monoglycerides, r calcium propionate and sorbic acid to extend freshness, natural lemon flavor, natural flavors, malted barley flour, annatto and turmeric extract for color, cellulose gum, baking soda, soy lecithin, datem. contains: wheat, milk, soy. pepperidge farm, inc., norwalk, ct 06856 910001026836 pla 5180-2-1e3 contains bioengineered food ingredients. the ingredients from corn, soy and sugar in this ! product come from genetically modified crops. learn more at pepperidgefarm.com | |||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 14100051800 correspond au produit lemmon poppyseed bread décrit plus haut.