Pepperidge farm crackers van cupcake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepperidge farm crackers van cupcake
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 14100044239, il est désigné sous l'appelation Pepperidge farm crackers van cupcake. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,954 KJ
467 kcal
23%
GRAS
16.7g
MODEREE
24%
SATUREE
3.3g
MODEREE
17%
SUCRE
70.0g
ELEVEE
27%
SEL
1.2g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepperidge farm crackers van cupcake. Son code EAN est le 14100044239. Pepperidge farm crackers van cupcake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pepperidge farm crackers van cupcake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pepperidge farm crackers van cupcake est de 467 calories (ou 1,954 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pepperidge farm crackers van cupcake " contient 467 kcal (1,954 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
made with smiles and whole wheat flour, unbleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oils (canola, palm kernel, palm and/or sunflower), sugar, cornstarch, brown sugar (sugar, invert sugar, molasses), invert syrup, contains 2 percent or less of: baking soda, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate), salt, natural flavors, nonfat milk, vanilla extract, corn syrup solids, corn maltodextrin, corn flour, fruit and vegetable juice concentrates for color (radish, pumpkin, tomato, apple, sweet potato, cherry), soy lecithin. contains wheat, milk, soy. | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 14100044239 correspond au produit Pepperidge farm crackers van cupcake décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :