Adam Matthews, Yellow Caramel Cake Adam Matthews Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adam Matthews, Yellow Caramel Cake Adam matthews inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 13271716990, il est désigné sous l'appelation Adam Matthews, Yellow Caramel Cake de la marque Adam Matthews Inc.. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,598 KJ
382 kcal
19%
GRAS
18.4g
MODEREE
26%
SATUREE
9.2g
ELEVEE
46%
SUCRE
51.3g
ELEVEE
20%
SEL
1.2g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Matthews, Yellow Caramel Cake est un produit de la marque Adam Matthews Inc.. Son code EAN est le 13271716990. Adam Matthews, Yellow Caramel Cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Adam Matthews, Yellow Caramel Cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Adam Matthews, Yellow Caramel Cake est de 382 calories (ou 1,598 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Adam Matthews, Yellow Caramel Cake Adam Matthews Inc. " contient 382 kcal (1,598 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baker's request yellow cake mix (sugar, enriched wheat flour bleached [flour, niacin, reduced iron, ferrous sulfate, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], dry egg white, soybean oil, leavening [baking soda, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate], food starch-modified, propylene glycol, mono & diesters of fatty acids, dry egg yolk, dextrose, mono & diglycerides, salt, sorbitan monostearate, nonfat dry milk, soy lecithin, polysorbate 60 cellulose gum, xanthan gum, water, corn syrup, natural and artificial flavor, polysorbate 80, glycerin, corn oil, beta carotene as color, alpha tocopherols as preservative, caramel color), water, butter (cream, salt, contains: milk), eggs, sugar, vanilla (water, propylene glycol, alcohol, artificial flavors and caramel color [contains sulfites]) powdered sugar (sugar, corn starch), dark brown sugar (sugar, molasses), tastex margarine (partially hydrogenated soybean and cottonseed oil, skim milk, cultured skim milk, salt, vegetable mono-and diglycerides and soy lecithin [emulsifiers], vitamin a palmitate, colored with beta carotene [source of vitamin a], artificial flavor) contains: milk, soy, whole milk, food starch modified, modified corn starch, vanilla (water, propylene glycol, alcohol, artificial flavors and caramel color (contain sulfites), salt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 13271716990 correspond au produit Adam Matthews, Yellow Caramel Cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :