Honey Beesbar, Nocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 12345678, il est désigné sous l'appelation Honey de la marque Beesbar, Nocco, il est distribué avec une quantité de 0.33l. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons et préparations de boissons, Boissons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,243 KJ
536 kcal
27%
GRAS
32.1g
ELEVEE
46%
SATUREE
8.9g
ELEVEE
45%
SUCRE
57.1g
ELEVEE
22%
SEL
2.4g
ELEVEE
40%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honey est un produit de la marque Beesbar, Nocco et il est vendu sous le conditionnement "0.33l". Son code EAN est le 12345678. Honey fait partie des catégories alimentaires : Boissons et préparations de boissons, Boissons et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Honey ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Honey est de 536 calories (ou 2,243 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Honey Beesbar, Nocco 0.33l" contient 536 kcal (2,243 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potatoes, vegetable oil contains one or more of the following: corn, cottonseed, soybean, sunflower, seasoning whey, nonfat dry milk, dextrose, maltodextrin, buttermilk solids, salt, dehydrated onion, sugar, butter cream, salt, sour cream cream, nonfat milk, cultures, monosodium glutamate, corn syrup solids, citric acid, parsley, artificial flavor, malic acid, sodium diacetate, lactose, salt. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 12345678 correspond au produit Honey décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons" :