Yellow/orange frosted sugar cookies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yellow/orange frosted sugar cookies
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11225111020, il est désigné sous l'appelation Yellow/orange frosted sugar cookies. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,753 KJ
419 kcal
21%
GRAS
16.3g
MODEREE
23%
SATUREE
4.7g
MODEREE
23%
SUCRE
67.4g
ELEVEE
26%
SEL
0.6g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow/orange frosted sugar cookies. Son code EAN est le 11225111020. Yellow/orange frosted sugar cookies fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Yellow/orange frosted sugar cookies ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Yellow/orange frosted sugar cookies est de 419 calories (ou 1,753 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Yellow/orange frosted sugar cookies " contient 419 kcal (1,753 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (flour, thiamine mononitrate, riboflavin, niacin, folic acid, reduced iron), powdered sugar, vegetable oil margarine [vegetable oils (soybean, modified palm), water, salt, whey powder, soy lecithin, soy mono - and diglycerides, natural flavor, vitamin a palmitate, vitamin d3], sugar, water, sprinkles [powdered sugar, vegetable oil (fractionated palm kernel), cornstarch, modified corn starch, glucose, soy lecithin, gum arabic, carnauba wax, cocoa, confectioner's glaze, cellulose gum, polysorbate 60, artificial flavor, color (fd&c yellow 6 lake)], liquid whole egg, artificial flavor, skim milk powder, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), modified cornstarch, polysorbate 60, color (fd&c blue 1, carmine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11225111020 correspond au produit Yellow/orange frosted sugar cookies décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :