Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese Valu Time, Topco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11225051548, il est désigné sous l'appelation Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese de la marque Valu Time, Topco. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,343 KJ
321 kcal
16%
GRAS
21.4g
ELEVEE
31%
SATUREE
12.5g
ELEVEE
63%
SUCRE
3.6g
FAIBLE
1%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese est un produit de la marque Valu Time, Topco. Son code EAN est le 11225051548. Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese est de 321 calories (ou 1,343 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese Valu Time, Topco " contient 321 kcal (1,343 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pasteurized part-skim milk, cheese culture, salt and enzymes. potato starch, corn starch and calcium sulfate added to prevent caking. natamycin (a natural mold inhibitor). | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 11225051548 correspond au produit Shredded Low-Moisture Part-Skim Mozzarella Cheese décrit plus haut.
Autres produits de type "Fromages" :