Strawberry muffin mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry muffin mix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11225038525, il est désigné sous l'appelation Strawberry muffin mix. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,715 KJ
410 kcal
21%
GRAS
9.0g
MODEREE
13%
SATUREE
3.9g
MODEREE
19%
SUCRE
76.9g
ELEVEE
30%
SEL
1.3g
MODEREE
21%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry muffin mix. Son code EAN est le 11225038525. Strawberry muffin mix fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Strawberry muffin mix ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Strawberry muffin mix est de 410 calories (ou 1,715 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Strawberry muffin mix " contient 410 kcal (1,715 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached flour (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, dextrose, vegetable shortening (contains one or more of the following: canola and/or palm oil) with preservative (tbhq). contains 2% or less of each of the following: gelatinized yellow corn flour, palm oil, vegetable shortening (hydrogenated palm kernel oil, palm oil, canola oil), baking soda, sodium aluminum phosphate, salt, modified corn starch, monocalcium phosphate, soy lecithin, citric acid, natural and artificial flavor, red 40 lake, yellow 6 lake, blue 1 lake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11225038525 correspond au produit Strawberry muffin mix décrit plus haut.
Autres produits de type "Préparations pour gâteaux" :