Frosted cherry toaster pastries Valu Time, Topco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11225028564, il est désigné sous l'appelation Frosted cherry toaster pastries de la marque Valu Time, Topco. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Pâtisseries, Grillardises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRAS
9.6g
MODEREE
14%
SATUREE
3.9g
MODEREE
19%
SUCRE
71.2g
ELEVEE
27%
SEL
0.9g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted cherry toaster pastries est un produit de la marque Valu Time, Topco. Son code EAN est le 11225028564. Frosted cherry toaster pastries fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Pâtisseries, Grillardises et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Frosted cherry toaster pastries ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Frosted cherry toaster pastries est de 385 calories (ou 1,611 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Frosted cherry toaster pastries Valu Time, Topco " contient 385 kcal (1,611 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid, corn syrup, sugar, high fructose corn syrup, palm oil, fruit from concentrate (white grape, cherry), glycerine, modified corn starch, whey permeate, precooked yellow corn meal, salt, leavening (sodium aluminium phosphate, baking soda), citric acid, natural and artificial flavor, potassium sorbate (a preservative), color added (includes red 40), gelatin, yellow corn flour, modified soy protein,vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamine mononitrate (vitamin b1). | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11225028564 correspond au produit Frosted cherry toaster pastries décrit plus haut.
Autres produits de type "Grillardises" :