Produits alternatifs à Classic buttercream frosting cupcakes : Gâteaux
Classic buttercream frosting cupcakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic buttercream frosting cupcakes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11150253406, il est désigné sous l'appelation Classic buttercream frosting cupcakes. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,883 KJ
450 kcal
23%
GRAS
21.7g
ELEVEE
31%
SATUREE
8.3g
ELEVEE
42%
SUCRE
60.0g
ELEVEE
23%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic buttercream frosting cupcakes. Son code EAN est le 11150253406. Classic buttercream frosting cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Classic buttercream frosting cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Classic buttercream frosting cupcakes est de 450 calories (ou 1,883 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Classic buttercream frosting cupcakes " contient 450 kcal (1,883 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cupcakes {sugar, bleached enriched wheat flour (flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, eggs, soybean oil, high fructose corn syrup, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), nonfat milk, food starch-modified, salt, whey, soy lecithin, mono and diglycerides, polyglycerol esters of fatty acids, propylene glycol monoesters of fats & fatty acids, xanthan gum, sodium carboxymethylcellulose, natural & artificial flavor, potassium sorbate (preservative), yellow cupcake [egg whites wheat starch, palm and/or palm kernel oils, wheat protein, datem, polysorbate 60, glycerin, yellow 5 and 6, citric acid, sodium benzoate (preservative), carrageenan gum], chocolate cupcake [cocoa (processed with alkali), dextrose, sodium propionate (preservative), calcium sulfate, gum arabic]}, colored frosting [sugar, vegetable shortening (palm oil, soybean oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), water, contains 2% or less of the following: corn syrup, artificial color, salt, natural and artificial flavor, natural flavor, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), mono and diglycerides, guar gum, citric acid, water, sugar, us certified colors (yellow 5 and 6), modified corn starch, vegetable gum, citric acid, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives)]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11150253406 correspond au produit Classic buttercream frosting cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :