![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110878915, il est désigné sous l'appelation . Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
519 KJ
124 kcal
6%
GRAS
4.4g
MODEREE
6%
SATUREE
3.1g
MODEREE
16%
SUCRE
15.0g
ELEVEE
6%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Son code EAN est le 11110878915. et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 124 calories (ou 519 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " " contient 124 kcal (519 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cultured pasteurized grade a milk, cane sugar, water, cream, strawberries, milk protein isolate, strawberry puree, organic honey, lemon juice concentrate, pectin, carob bean gum, gelatin, natural flavor, fruit and vegetable juice (color), agar, calcium chloride. | |||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 11110878915 correspond au produit décrit plus haut.