Toaster Pastry Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toaster Pastry Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110818133, il est désigné sous l'appelation Toaster Pastry de la marque Kroger. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Grillardises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,318 KJ
315 kcal
16%
GRAS
14.8g
MODEREE
21%
SATUREE
3.7g
MODEREE
19%
SUCRE
44.4g
ELEVEE
17%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toaster Pastry est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110818133. Toaster Pastry fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Grillardises et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Toaster Pastry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Toaster Pastry est de 315 calories (ou 1,318 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Toaster Pastry Kroger " contient 315 kcal (1,318 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, soybean oil, high fructose corn syrup, palm and palm kernel oil, contains 2% or less of: dextrose, corn flour, corn starch, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate), whey, salt, yeast, modified corn starch, maltodextrin, natural and artificial flavors, corn syrup, dextrin, mono - and diglycerides, eggs, apple puree, nonfat milk, citric acid, polysorbate 60, locust bean gum, artificial color, agar, sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, potassium sorbate (preservative), lactic acid, xanthan gum, guar gum, cinnamon, ammonium sulfate, l-cysteine, sodium citrate, carrageenan, silicon dioxide, soy lecithin, caramel color. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110818133 correspond au produit Toaster Pastry décrit plus haut.
Autres produits de type "Grillardises" :