Produits alternatifs à Danish Van Or Kamp's : Gâteaux
Danish Van Or Kamp's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish Van or kamp's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,795 KJ
429 kcal
21%
GRAS
23.2g
ELEVEE
33%
SATUREE
12.5g
ELEVEE
63%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danish est un produit de la marque Van Or Kamp's. Son code EAN est le 11110790897. Danish fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danish ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danish est de 429 calories (ou 1,795 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Danish Van Or Kamp's " contient 429 kcal (1,795 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached and unbleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid, malted barley flour), palm oil, water, sugar, eggs, brown sugar, dextrose, corn syrup, mono and diglycerides, almonds, sodium stearoyl lactylate, yeast, calcium carbonate, hydrogenated palm kernel oil, nonfat milk, defatted soy flour, leavenings (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate). wheat starch, beta carotene (for color), salt, annatto (for color), calcium disodium edta preservative, vitamin a palmitate, potassium sorbate (preservative), calcium sulfate, agar, guar gum, sodium hexametaphosphate, soy lecithin, natural & artificial flavors, soybean oil, ammonium chloride, ascorbic acid and azodicarbonamide, citric acid, sodium benzoate (preservative), propylene glycol, modified corn starch, cornstarch, mineral oil, xanthan gum, calcium propionate, honey, cocoa powder (processed with alkali), enzymes, sherry wine, invert sugar, caramel color, cinnamon, yellow 5, yellow 6, polysorbate 60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110790897 correspond au produit Danish décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









