Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake Bakery fresh goodness, The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110131669, il est désigné sous l'appelation Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake de la marque Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co.. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,582 KJ
378 kcal
19%
GRAS
15.6g
MODEREE
22%
SATUREE
3.3g
MODEREE
17%
SUCRE
51.1g
ELEVEE
20%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake est un produit de la marque Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co.. Son code EAN est le 11110131669. Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake est de 378 calories (ou 1,582 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co. " contient 378 kcal (1,582 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, eggs, water, soybean oil, pumpkin, emulsifier blend (propylene glycol mono - and diesters of fats and fatty acids, mono - and diglycerides, soy lecithin, bht and citric acid [to help protect flavor]), less than 2% of: bleached wheat flour, modified corn starch, vital wheat gluten, light brown sugar, margarine (hydrogenated soybean oil, water, salt, mono - and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate [a preservative], citric acid, natural and artificial flavor, calcium disodium edta [added to protect flavor], beta carotene [color], vitamin a palmitate), whey, salt, caramel color, spices, citric acid, defatted soy flour, sodium aluminum phosphate, sorbic acid, baking soda, wheat starch, sodium stearoyl lactylate, xanthan gum, sodium acid pyrophosphate, natural and artificial flavor, corn starch, sodium propionate, guar gum, yellow 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110131669 correspond au produit Bakery fresh goodness, pumpkin loaf cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :