Fresh foods market, chef salad Fresh Foods Market, The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fresh foods market, chef salad Fresh foods market, The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110111159, il est désigné sous l'appelation Fresh foods market, chef salad de la marque Fresh Foods Market, The Kroger Co.. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : en:salted-snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
540 KJ
129 kcal
6%
GRAS
9.5g
MODEREE
14%
SATUREE
3.1g
MODEREE
15%
SUCRE
3.6g
FAIBLE
1%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh foods market, chef salad est un produit de la marque Fresh Foods Market, The Kroger Co.. Son code EAN est le 11110111159. Fresh foods market, chef salad fait partie des catégories alimentaires : en:salted-snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fresh foods market, chef salad ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fresh foods market, chef salad est de 129 calories (ou 540 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fresh foods market, chef salad Fresh Foods Market, The Kroger Co. " contient 129 kcal (540 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
romaine and iceberg lettuce, eggs (with water, citric acid, monosodium phosphate, potassium sorbate [preservative]), cucumber, turkey breast (turkey breast meat, turkey broth, honey, sugar, salt, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite), ham (cured with water, honey, sugar, salt, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite), tomatoes, cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto [color], potato starch and powdered cellulose [to prevent caking]), swiss cheese (part-skim milk, cheese culture, salt, enzymes, potato starch and powdered cellulose [to prevent caking], natamycin [natural mold inhibitor]), ranch dressing: soybean oil, water, buttermilk, sour cream (cultured milk and cream, nonfat dry milk, modified corn starch, guar gum, locust bean gum, carrageenan, enzymes), egg yolk, distilled vinegar, salt, egg whites, modified cornstarch, monosodium glutamate, sugar, dehydrated garlic, glucono delta lactone, natural flavor, dehydrated onion, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), xanthan gum, spice, whey protein concentrate, sorbic acid, citric acid, calcium disodium edta (preservative). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110111159 correspond au produit Fresh foods market, chef salad décrit plus haut.
Autres produits de type "en:salted-snacks" :