Cinnamon Roll King Soopers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cinnamon Roll King soopers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110086846, il est désigné sous l'appelation Cinnamon Roll de la marque King Soopers. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,510 KJ
361 kcal
18%
GRAS
8.2g
MODEREE
12%
SATUREE
2.5g
MODEREE
12%
SUCRE
65.6g
ELEVEE
25%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinnamon Roll est un produit de la marque King Soopers. Son code EAN est le 11110086846. Cinnamon Roll fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cinnamon Roll ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cinnamon Roll est de 361 calories (ou 1,510 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cinnamon Roll King Soopers " contient 361 kcal (1,510 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, high fructose corn syrup, cherries, soybean oil, yeast, brown sugar, contains less than 2 % of each of the following: corn syrup, dextrose, whey, monoglycerides, salt, food starch-modified, palm oil, cinnamon, margarine, eggs, vegetable shortening hydrogenated cottonseed oil, tbhq preservative, citric acid preservative) defatted soy flour, egg yolks, cottonseed fiber, calcium carbonate, corn starch, natural and artificial flavors, guar gum, calcium propionate preservative, calcium sulfate, sodium stearoyl lactylate, cocoa processed with alkali, wheat gluten, sodium acid pyrophosphate, baking soda, sodium benzoate preservative, potassium sorbate preservative, xanthan gum, honey, ammonium sulfate, red 40, citric acid preservative, sodium carboxymethylcellulose, enzymes, agar-agar, azodicarbonamide, blue 1, partially hydrogenated vegetable shortening (soybean and/or cottonseed oil), caramel color with sulfites, ascorbic acid added as a dough conditioner, sodium hexametaphosphate, maltodextrin, titanium dioxide color, beta-carotene, propylene glycol, glycerin, ethyl alcohol, tricalcium phosphate, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110086846 correspond au produit Cinnamon Roll décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :