Produits alternatifs à Pie Private Selection : Tartes
Pie Private Selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 11110071651, il est désigné sous l'appelation Pie de la marque Private Selection. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Tartes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,745 KJ
417 kcal
21%
GRAS
29.2g
ELEVEE
42%
SATUREE
15.8g
ELEVEE
79%
SUCRE
36.7g
ELEVEE
14%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pie est un produit de la marque Private Selection. Son code EAN est le 11110071651. Pie fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Tartes et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pie ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pie est de 417 calories (ou 1,745 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pie Private Selection " contient 417 kcal (1,745 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whipped topping (water, non-hydrogenated palm kernel oil, sugar, non-hydrogenated coconut oil, sodium caseinate, natural flavor, polysorbate 60, sorbitan monostearate, xanthan gum, guar gum, beta carotene for color), enriched flour (wheat flour with niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, butter (cream, salt), caramel topping (corn syrup, sweetened condensed milk [milk, sugar, corn syrup], corn syrup solids, coconut oil, butter [cream, salt], corn starch, water, salt, disodium phosphate, natural flavor, pectin), eggs, almonds, vegetable oil (palm, soybean), water, brown sugar, fudge base (alkalized cocoa, soybean oil, hydrogenated soybean oil, palm oil, palm kernel oil, partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, natural and artificial flavor, soy lecithin, natural cocoa liquor, mono and diglycerides, polysorbate 60), chocolate ribbon (powdered sugar [sugar, corn starch], peanut oil, natural cocoa, chocolate liquor, salt, soy lecithin [emulsifier]), caramel ribbon (sugar, corn starch, peanut oil, maltodextrin, partially hydrogenated palm kernel and palm oils, nonfat dry milk, cocoa, soy lecithin [emulsifier], salt, natural and artificial flavors, reduced mineral whey powder, whole milk powder, stabilizer [mono and diglycerides, hydrogenated soybean oil, tocopherol, ascorbic acid, citric acid as antioxidant], colors [yellow 6 lake, yellow 5 lake, blue 1 lake, red 40 lake]), salt, dextrose, powdered sugar, agar, natural and artificial flavor, annatto extract and turmeric as color, nonfat dry milk fortified with vitamins a and d, calcium propionate to retard spoilage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110071651 correspond au produit Pie décrit plus haut.
Autres produits de type "Tartes" :









