Kroger, cheese danish Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kroger, cheese danish Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110040800, il est désigné sous l'appelation Kroger, cheese danish de la marque Kroger. Il contient 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,494 KJ
357 kcal
18%
GRAS
14.3g
MODEREE
20%
SATUREE
7.1g
ELEVEE
36%
SUCRE
51.8g
ELEVEE
20%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, cheese danish est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110040800. Kroger, cheese danish fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kroger, cheese danish ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kroger, cheese danish est de 357 calories (ou 1,494 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kroger, cheese danish Kroger " contient 357 kcal (1,494 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, water, margarine (palm oil, water, salt, monoglycerides, whey, sodium benzoate [preservative], natural and artificial flavor, citric acid, beta carotene [color], vitamin a palmitate), egg whites, contains 2% or less of each of the following: yeast, soybean oil, eggs, palm oil, pasteurized cultured carbonate, mono - and diglycerides, modified corn and tapioca starch, corn starch, salt, nonfat milk, preservatives (calcium propionate, potassium sorbate, sorbic acid, tocopherols), defatted soy flour, sodium stearoyl lactylate, gums (guar, xanthan, locust bean, carrageenan, pectin), sodium caseinate, wheat gluten, lactose, natural & artificial flavors, agar, calcium sulfate, fumaric acid, sodium hexametaphosphate, titanium dioxide (color), enzymes, ammonium sulfate, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda), ascorbic acid added as a dough conditioner, lactic acid, beta carotene (color), azodicarbonamide, soy lecithin, sodium phosphate, monocalcium phosphate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110040800 correspond au produit Kroger, cheese danish décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :