Kroger, cinnamon danish, cinnamon Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kroger, cinnamon danish, cinnamon Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110040794, il est désigné sous l'appelation Kroger, cinnamon danish, cinnamon de la marque Kroger. Il contient 21 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,494 KJ
357 kcal
18%
GRAS
16.1g
MODEREE
23%
SATUREE
8.0g
ELEVEE
40%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, cinnamon danish, cinnamon est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110040794. Kroger, cinnamon danish, cinnamon fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kroger, cinnamon danish, cinnamon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kroger, cinnamon danish, cinnamon est de 357 calories (ou 1,494 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kroger, cinnamon danish, cinnamon Kroger " contient 357 kcal (1,494 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, water, margarine (palm oil, water, salt, monoglycerides, whey, sodium benzoate [preservative], natural and artificial flavor, citric acid, beta carotene [color], vitamin a palmitate), egg whites, contains less than 2% of each of the following: dextrose, mono-and diglycerides, defatted soy flour, guar gum, wheat gluten, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda), ammonium sulfate, salt, enzymes, calcium sulfate, azodicarbonamide, preservatives (calcium propionate, potassium sorbate, tocopherols), beta carotene color, yeast, eggs, cinnamon, palm oil, calcium carbonate, corn starch, cocoa (processed with alkali), fumaric acid, molasses, xanthan gum, agar, sodium hexametaphosphate, nonfat milk, whey, sodium stearoyl lactylate, ascorbic acid added as a dough conditioner, natural & artificial flavors, titanium dioxide (color), monocalcium phosphate, soybean oil, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110040794 correspond au produit Kroger, cinnamon danish, cinnamon décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :