Kroger, trail mix, salted caramel Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kroger, trail mix, salted caramel Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 11110022875, il est désigné sous l'appelation Kroger, trail mix, salted caramel de la marque Kroger. Il contient 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRAS
36.7g
ELEVEE
52%
SATUREE
11.7g
ELEVEE
58%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroger, trail mix, salted caramel est un produit de la marque Kroger. Son code EAN est le 11110022875. Kroger, trail mix, salted caramel fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis auprès des enseignes Kroger. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kroger, trail mix, salted caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kroger, trail mix, salted caramel est de 500 calories (ou 2,092 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kroger, trail mix, salted caramel Kroger " contient 500 kcal (2,092 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salted caramel seasoned almonds and cashews (almonds, cashews, vegetable oil [peanut, cottonseed, soybean and/or sunflower oil], sugar, brown sugar, whey powder, salt, natural flavors), milk chocolate covered caramels (caramel [sugar, corn syrup, liquid sugar, skim milk, palm oil, butter, salt, mono - and diglycerides, soy lecithin], sugar, cocoa butter, chocolate liquor milk , sea salt, lactose, water, soy lecithn, natural flavor, confectioners glaze, gum arabic, corn syrup, modified tapioca starch, coconut oil, citric acid, sorbic acid), butterscotch chips (sugar, hydrogenated palm kernel oil, nonfat dry milk, lactose, dry buttermilk, whey powder, coconut oil, yellow 5 lake, red 40 lake, yellow 6 lake, blue 1 lake, soy lecithin, natural and artificial flavors, cocoa powder, natural vanilla extract, salt), yogurt flavored waffle cone pieces (yogurt flavored coating [sugar, palm kernel oil, nonfat dry milk, sweet whey, nonfat yogurt powder [cultured whey, nonfat milk], titanium dioxide, soy lecithin, lactic acid, natural flavors], waffle cone pieces [unbleached wheat flour, sugar, vegetable shortening (soybean and/or palm oil), salt, soy lecithin], gum arabic, corn syrup, confectioner's glaze). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 11110022875 correspond au produit Kroger, trail mix, salted caramel décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :