Cupcakes Harvest Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cupcakes Harvest time
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10995305486, il est désigné sous l'appelation Cupcakes de la marque Harvest Time. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRAS
16.5g
MODEREE
24%
SATUREE
5.9g
ELEVEE
29%
SUCRE
62.4g
ELEVEE
24%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupcakes est un produit de la marque Harvest Time. Son code EAN est le 10995305486. Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cupcakes est de 400 calories (ou 1,674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cupcakes Harvest Time " contient 400 kcal (1,674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm, soybean, palm kernel, canola), food starch-modified, eggs, corn syrup, cornstarch, mono - and diglycerides, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), salt, nonfat milk, egg whites, whey, soy lecithin, wheat starch, guar gum, polysorbate 60, natural & artificial flavors, potassium sorbate (preservative), gum arabic, polyglycerol esters of fatty acids, glycerin, yellow 5, sodium stearoyl lactylate, yellow 6, wheat protein, datem, calcium stearoyl-2-lactylate, blue 1, red 40, xanthan gum, sodium carboxymethylcellulose, methylcellulose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10995305486 correspond au produit Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :