Confetti Cupcakes Harvest Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Confetti Cupcakes Harvest time
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10995071930, il est désigné sous l'appelation Confetti Cupcakes de la marque Harvest Time. Il contient divers allergènes et 25 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRAS
15.5g
MODEREE
22%
SATUREE
5.6g
ELEVEE
28%
SUCRE
60.6g
ELEVEE
23%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confetti Cupcakes est un produit de la marque Harvest Time. Son code EAN est le 10995071930. Confetti Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Confetti Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Confetti Cupcakes est de 380 calories (ou 1,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Confetti Cupcakes Harvest Time " contient 380 kcal (1,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm, soybean, palm kernel, canola), cornstarch, eggs, food starch-modified, corn syrup, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), nonfat milk, egg whites, salt, mono - and diglycerides, whey (milk), wheat starch, soy lecithin, hydrogenated palm kernel oil, polyglycerol esters of fatty acids, guar gum, polysorbate 60, natural & artificial flavors, potassium sorbate (preservative), glycerin, gum arabic, sodium stearoyl lactylate, datem, wheat protein isolate, yellow 5, calcium stearoyl-2-lactylate, confectioner's glaze, yellow 6, sodium carboxymethylcellulose, xanthan gum, methylcellulose, carnauba wax, blue 1, red 40, dextrin, yellow 6 lake, red 40 lake, yellow 5 lake. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10995071930 correspond au produit Confetti Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :