Soft & chewy fruit candy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soft & chewy fruit candy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10700088406, il est désigné sous l'appelation Soft & chewy fruit candy. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,569 KJ
375 kcal
19%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
92.5g
ELEVEE
36%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft & chewy fruit candy. Son code EAN est le 10700088406. Soft & chewy fruit candy fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Soft & chewy fruit candy ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Soft & chewy fruit candy est de 375 calories (ou 1,569 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Soft & chewy fruit candy " contient 375 kcal (1,569 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dextrose; sugar; corn syrup; cornstarch; modified cornstarch, contains 2% or less of: citric acid; lactic acid; confectioner's glaze; natural and artificial flavor; sodium citrate; gum acacia; mineral oil; carnauba wax; artificial color (red 40; yellow 6; yellow 5; blue 1); sulfur dioxide, to maintain freshness; bht, to maintain freshness. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10700088406 correspond au produit Soft & chewy fruit candy décrit plus haut.
Autres produits de type "Confiseries" :