Apérifruits - Le Classique Vico,Intersnack,Apérifruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10403570, il est désigné sous l'appelation Apérifruits - Le Classique de la marque Vico, Intersnack, Apérifruit, il est distribué avec une quantité de 100 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Melange-de-fruits-et-de-noix. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,648 KJ
394 kcal
20%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
1.3g
FAIBLE
7%
SUCRE
63.0g
ELEVEE
24%
SEL
0.3g
MODEREE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apérifruits - Le Classique est un produit de la marque Vico,Intersnack,Apérifruit et il est vendu sous le conditionnement "100 g". Son code EAN est le 10403570. Apérifruits - Le Classique fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Melange-de-fruits-et-de-noix, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Apérifruits - Le Classique ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Apérifruits - Le Classique est de 394 calories (ou 1,648 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Apérifruits - Le Classique Vico, Intersnack, Apérifruit 100 g" contient 394 kcal (1,648 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
raisins 38%, ananas 22%, sucre, amandes 13%, noisettes 8%, correcteur d'acidité : acide citrique, huile de tournesol, arôme naturel. fabriqué dans un atelier utilisant du gluten, des arachides, du soja, du lait et d'autres fruits à coque. ce sachet contient 3 à 4 portions. une portion : 30g | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 10403570 correspond au produit Apérifruits - Le Classique décrit plus haut.
Autres produits de type "Melange-de-fruits-et-de-noix" :