Stuffed flounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stuffed flounder
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10389576409, il est désigné sous l'appelation Stuffed flounder. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
414 KJ
99 kcal
5%
GRAS
5.5g
MODEREE
8%
SATUREE
2.9g
MODEREE
14%
SUCRE
6.1g
MODEREE
2%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuffed flounder. Son code EAN est le 10389576409. Stuffed flounder fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Stuffed flounder ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Stuffed flounder est de 99 calories (ou 414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Stuffed flounder " contient 99 kcal (414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flounder, seafood stuffing (imitation crab, (fish protein [pollock, whiting, cod & threadfin bream] water, wheat/corn/tapioca starch, egg whites, soybean oil, crab flavor, natural crab extract, sugar, salt, calcium carbonate) spinach, pasteurized milk and cream, creamer (water, corn syrup solids, palm oil, sodium caseinate (milk derivative} mono - and diglycerides, dipotassium phosphate, sodium silicoaluminate, soy lecithin) enriched wheat flour (enriched with niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), artichoke hearts, crabmeat and shrimp. contains 2% or less of the following: sugar, partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oil, yeast, natural flavor, cheese culture, enzymes, egg yolks, water, distilled vinegar, egg white solids, oleoresin paprika, stabilizers (xanthan and/or carob bean and/or guar gums) corn starch, methyl cellulose, fd&c red #40 (color), egg white powder, sea salt, sulfites, potassium chloride, yeast extract, onion powder, maltodextrin, turmeric, disodium inosinate and guanylate, soy lecithin, garlic powder, spice), vegetable blend (green beans, carrots, yellow squash, zucchini, red bell pepper), butter, spice blend (sea salt, dehydrated onion, brown sugar, spices, maltodextrin, dehydrated red bell pepper, dehydrated garlic, tomato powder, expeller pressed sunflower oil (as processing aid), modified corn starch, vinegar solids, ascorbic acid, extractives of turmeric, natural flavors, rice bran oil, not more than 2% silicon dioxide added to prevent caking). | |||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10389576409 correspond au produit Stuffed flounder décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :