Fruit n creme sampler cheesecake The Father's Table Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fruit n creme sampler cheesecake The father's table llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374324084, il est désigné sous l'appelation Fruit n creme sampler cheesecake de la marque The Father's Table Llc. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,406 KJ
336 kcal
17%
GRAS
16.8g
MODEREE
24%
SATUREE
8.0g
ELEVEE
40%
SUCRE
42.5g
ELEVEE
16%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruit n creme sampler cheesecake est un produit de la marque The Father's Table Llc. Son code EAN est le 10374324084. Fruit n creme sampler cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fruit n creme sampler cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fruit n creme sampler cheesecake est de 336 calories (ou 1,406 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fruit n creme sampler cheesecake The Father's Table Llc " contient 336 kcal (1,406 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, cream filling [water, sugar, modified food starch, palm oil, salt, glucono delta lactone, titanium dioxide, methylhydroxypropylcellulose, potassium sorbate and potassium benzoate (preservatives), natural and artificial flavors, fd&c yellow 5 & 6], whole wheat flour, milk, canola and/or palm oil, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], soybean oil, fruit fillings [strawberries, peaches, blueberries, raspberries (water, sugar, modified corn starch, modified food starch, apples, sodium citrate, malic acid, citric acid, salt, erythorbic acid, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), calcium carrageenan, natural and artificial flavors, locust bean gum, fd&c red 40, blue 1, and yellow 5 & 6)], eggs (dried), cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], sodium alginate, tetrasodium pyrophosphate, salt, invert sugar, molasses and caramel color, baking soda, monocalcium phosphate, natural and artificial flavors, artificial color [water, glycerin, fd&c yellow 5 & 6, red 3 & 40, citric acid, sodium benzoate (preservative)], malic acid, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374324084 correspond au produit Fruit n creme sampler cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :