Chocolate Roll The Father's Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocolate Roll The father's table
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374222816, il est désigné sous l'appelation Chocolate Roll de la marque The Father's Table. Il contient 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,607 KJ
384 kcal
19%
GRAS
16.4g
MODEREE
23%
SATUREE
5.5g
ELEVEE
27%
SUCRE
56.2g
ELEVEE
22%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Roll est un produit de la marque The Father's Table. Son code EAN est le 10374222816. Chocolate Roll fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate Roll ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate Roll est de 384 calories (ou 1,607 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate Roll The Father's Table " contient 384 kcal (1,607 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, margarine, [palm oil, water, soybean oil, salt, vegetable mono & diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate (preservative), citric acid, natural and artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate, whey], eggs, wheat flour, invert sugar, water, soybean oil, cream filling [water, sugar modified food starch, palm oil, salt glucono delta lactone, titanium dioxide, methylhydroxypropylcellulose, potassium sorbate and potassium benzoate (preservatives), natural and artificial flavors, fd&c yellow 5 and yellow 6], natural and artificial flavors [water, ethyl alcohol, polysorbate 80], cocoa (processed with alkali), corn starch, wheat flour (bleached), fruit juice (grape, apple, pear), natural grain dextrin, egg whites, propylene glycol, glycerin, guar & xanthan gums, powdered sugar [dextrose, corn starch, vegetable shortening (palm oil), titanium dioxide, natural and artificial flavor], egg whites (dried), salt, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate], nonfat dry milk, egg yolks (dried), wheat gluten, locust bean gum, baking soda, vegetable shortening [canola and/or palm oil], potassium sorbate (preservative), oat fiber, canola oil, soy protein isolate, sunflower/safflower oil, soy lecithin, gum [gum acacia, corn starch, ammonium and calcium alginate]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374222816 correspond au produit Chocolate Roll décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :