Variety Cheesecake The Father's Table L.L.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Variety Cheesecake The father's table l.l.c.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374162051, il est désigné sous l'appelation Variety Cheesecake de la marque The Father's Table L.L.C.. Il contient 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,540 KJ
368 kcal
18%
GRAS
21.1g
ELEVEE
30%
SATUREE
8.8g
ELEVEE
44%
SUCRE
38.6g
ELEVEE
15%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variety Cheesecake est un produit de la marque The Father's Table L.L.C.. Son code EAN est le 10374162051. Variety Cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Variety Cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Variety Cheesecake est de 368 calories (ou 1,540 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Variety Cheesecake The Father's Table L.L.C. " contient 368 kcal (1,540 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, milk, canola and/or palm oil, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], whole wheat flour, sour cream [cultured milk, cream, enzymes], soybean oil, enriched bleached wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], strawberry filling [water, sugar, strawberries, modified corn starch, salt, erythorbic acid, potassium sorbate (preservative), calcium carrageenan, artificial flavor, fd&c red 40 & blue 1], cocoa (alkalized), eggs (dried), chocolate chips [sugar, chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soy lecithin, vanillin], glucose, corn starch, brown sugar, natural flavor, nonfat dry milk, evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3], modified corn starch, salt, modified tapioca starch, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], invert sugar, molasses and caramel color, baking soda, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate], cinnamon, shortening [palm oil, soy lecithin], agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, apocarotenal (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374162051 correspond au produit Variety Cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :