Brownie Cheesecake The Father's Table L.L.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brownie Cheesecake The father's table l.l.c.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374162037, il est désigné sous l'appelation Brownie Cheesecake de la marque The Father's Table L.L.C.. Il contient 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,519 KJ
363 kcal
18%
GRAS
21.2g
ELEVEE
30%
SATUREE
7.1g
ELEVEE
35%
SUCRE
40.7g
ELEVEE
16%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brownie Cheesecake est un produit de la marque The Father's Table L.L.C.. Son code EAN est le 10374162037. Brownie Cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Brownie Cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Brownie Cheesecake est de 363 calories (ou 1,519 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Brownie Cheesecake The Father's Table L.L.C. " contient 363 kcal (1,519 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, soybean oil, wheat flour (bleached), cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, vegetable mono & diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate (preservative), citric acid, natural and artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate, whey], cocoa (alkalized), milk, palm oil, sour cream [cream, water, non-fat milk solids, starch (modified), guar gum, locust bean gum, carrageenan, disodium phosphate, sodium citrate and natural culture], eggs (dried), chocolate chips [sugar, chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soy lecithin, vanillin], evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan], modified tapioca starch, natural and artificial flavors, cream [carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate], modified corn starch, salt, shortening [palm oil, soy lecithin], glucose solids, agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374162037 correspond au produit Brownie Cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :