Ponqués Horneaditos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ponqués Horneaditos 300 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 1016002014630, il est désigné sous l'appelation Ponqués de la marque Horneaditos, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRAS
15.0g
MODEREE
21%
SATUREE
6.7g
ELEVEE
33%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponqués est un produit de la marque Horneaditos et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 1016002014630. Ponqués fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : Colombie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ponqués ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ponqués est de 367 calories (ou 1,536 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Ponqués Horneaditos 300 g" contient 367 kcal (1,536 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo fortificada, azúcar, huevo, margarina industrial (aceite vegetal de palma y/o sus fracciones, agua, sal, emulsificantes (mono y diglicéridos de acidos grasos, lecitina de soya), conservantes (sorbato de potasio y benzoato de sodio), estabilizante (acido citrico), sabor artificial (mantequilla), antioxidantes (tbhq/ butil hidroquinona terciaria), colorante natural (betacaroteno al 30%)), aceite vegetal de palma, emulsificante para bizcochuelo (agua, humectante (propilenglicol), emulsificantes (esteres de ácido láctico de mono y diglicéridos de ácidos grasos, esteres de sorbitos de ácidos grasos), estabilizantes (estearato de potasio)), azúcar invertida, leudante polvo de hornear (pirofosfato de sodio, bicarbonato de sodio, harina de arroz, fosfato monocalcico), colorante artificial (amarilo huevo (tartrazina (amarillo n 5 amarillo n 6 sunset)), sabor artificial (esencia de vainilla negra, naranja o limón), conservante (sorbato de potasio), estabilizante (goma xantan), conservante (ácido sórbico). la referencia vainilla veteada tiene color natural (caramelo). contiene: gluten de trigo, soya, huevo y tartrazina. puede contener trazas de mani, nuez, lactosa y sulfitos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 1016002014630 correspond au produit Ponqués décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits et gâteaux" :