Vital Vitamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vital Vitamins
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 1000038096708, il est désigné sous l'appelation Vital Vitamins. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vital Vitamins. Son code EAN est le 1000038096708. Vital Vitamins et il est distribué dans les pays suivants : Royaume-uni. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vital Vitamins ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vital Vitamins est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Vital Vitamins " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glucose syrup, sugar, water, gelling agent (pectin), ascorbic acid, d-alpha tocopherol succinate, colouring food (black carrot concentrate), acidity regulator (trisodium citrate), natural flavour, lycopene, cyanocobalamin, zinc citrate, maltodextrin, cholecalciferol, retinol acetate, magnesium oxide, nicotinamide, folic acid, pyridoxine hci, biotin, calcium d-pantothenate, potassium lodide, panax ginseng root extract, sodium molybdate, chromium picolinate, riboflavin, choline hydrogen tartrate, thiamine hci, inositol manufactured in a facility that also processes fish. suggested use: chew one gummy daily. do not exceed the stated daily intake. dissolved and never swallowed whole. if pregnant, breastfeeding arom please consult a health professional before use. discontinue use and see caution: food supplements should not be used as a substitute for a da this product contains vitamina-dow vice of a doctor or hofchinken | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 1000038096708 correspond au produit Vital Vitamins décrit plus haut.