Peanut Butter M&M's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peanut Butter M&m's 46.2 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 04014407, il est désigné sous l'appelation Peanut Butter de la marque M&M's, il est distribué avec une quantité de 46.2 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Fruits à coques enrobés de chocolat, Cacahuètes au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,174 KJ
519 kcal
26%
GRAS
28.1g
ELEVEE
40%
SATUREE
17.3g
ELEVEE
87%
SUCRE
56.3g
ELEVEE
22%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Butter est un produit de la marque M&M's et il est vendu sous le conditionnement "46.2 g". Son code EAN est le 04014407. Peanut Butter fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Fruits à coques enrobés de chocolat, Cacahuètes au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : Autriche, France, Japon, Royaume-uni, états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Peanut Butter ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Peanut Butter est de 519 calories (ou 2,174 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 26% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Peanut Butter M&M's 46.2 g" contient 519 kcal (2,174 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk chocolate (sugar, cocoa butter, chocolate, skim milk, milkfat, lactose, peanuts, soy lecithin, salt, artificial and natural flavors), sugar, peanut butter (partially defatted peanuts, palm oil), hydrogenated palm kernel oil, cornstarch, dextrose, less than 1% - corn syrup, natural flavor, salt, dextrin, coloring (includes blue 1 lake, red 40, yellow 6, yellow 5, blue 1, red 40 lake, yellow 6 lake, yellow 5 lake, blue 2 lake, blue 2), carnauba wax, propyl gallate to maintain freshness, gum acacia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 04014407 correspond au produit Peanut Butter décrit plus haut.
Autres produits de type "Cacahuètes au chocolat" :