Flan Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flan Carrefour 190g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0202204006561, il est désigné sous l'appelation Flan de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 190g. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Produits laitiers, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Légumes et dérivés, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Flans gélifiés, Flans pâtissiers, Flans de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flan est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "190g". Son code EAN est le 0202204006561. Flan fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Produits laitiers, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Légumes et dérivés, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Flans gélifiés, Flans pâtissiers, Flans de légumes et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Flan ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Flan est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Flan Carrefour 190g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait, ecreme 61%, pate feuilletee 9.8% , curcumine ingredient nappage blond: sucre de glucose-- fructose, eau, sucre, puree abricot 1%, gelifiants: pectine (e440), alginate de sodium (e401), acidifiant: acide citrique (e330).arome, conservateur sorbate de potassium (e202), colorants e163, e160a, stabilisants: diphosphate disodique (e4501), citrate trisodique (e341111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0202204006561 correspond au produit Flan décrit plus haut.
Autres produits de type "Flans de légumes" :