Vanilla Light Ice Cream Bars Klondike, Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0075856001709, il est désigné sous l'appelation Vanilla Light Ice Cream Bars de la marque Klondike, Unilever. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés, en:chocolate-ice-cream-bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,230 KJ
294 kcal
15%
GRAS
16.5g
MODEREE
24%
SATUREE
12.9g
ELEVEE
65%
SUCRE
32.9g
ELEVEE
13%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanilla Light Ice Cream Bars est un produit de la marque Klondike, Unilever. Son code EAN est le 0075856001709. Vanilla Light Ice Cream Bars fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bâtonnets glacés, en:chocolate-ice-cream-bars et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vanilla Light Ice Cream Bars ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vanilla Light Ice Cream Bars est de 294 calories (ou 1,230 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Vanilla Light Ice Cream Bars Klondike, Unilever " contient 294 kcal (1,230 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nonfat milk, sugar, coconut oil, chocolate liquor processed with alkali, corn syrup, cream, corn syrup solids, whey, less than 1% of: cocoa processed with alkali, milk fat, soybean oil, mono and diglycerides, locust bean gum, guar gum, soy lecithin, carrageenan, natural and artificial flavor, vanillin (an artificial flavor), caramel color, vitamin a palmitate. | ||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0075856001709 correspond au produit Vanilla Light Ice Cream Bars décrit plus haut.
Autres produits de type "en:chocolate-ice-cream-bars" :