Hello panda choco cream biscuits Meiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hello panda choco cream biscuits Meiji
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0072320750019, il est désigné sous l'appelation Hello panda choco cream biscuits de la marque Meiji. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,162 KJ
517 kcal
26%
GRAS
28.3g
ELEVEE
40%
SATUREE
15.0g
ELEVEE
75%
SUCRE
61.7g
ELEVEE
24%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello panda choco cream biscuits est un produit de la marque Meiji. Son code EAN est le 0072320750019. Hello panda choco cream biscuits fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Hello panda choco cream biscuits ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Hello panda choco cream biscuits est de 517 calories (ou 2,162 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 26% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Hello panda choco cream biscuits Meiji " contient 517 kcal (2,162 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate (vitamin b1), riboflavin [vitamin b2], folic acid), vegetable oil, (palm and soybean), sugar, chocolate, whole milk powder, contains less than 2% of baking soda (for leavening), caramel color, emulsifier, (sorbitan tristearate, sucrose esters of fatty acids, soy lecithin), malt syrup, natural and artificial flavors, salt, seasoning (maltodextrin, hydrolyzed soy protein, greek yogurt powder, disodium inosinate and disodium guanylate), yeast extract. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0072320750019 correspond au produit Hello panda choco cream biscuits décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :