Minis fudge iced golden cakes Entenmann's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Minis fudge iced golden cakes Entenmann's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0072030022871, il est désigné sous l'appelation Minis fudge iced golden cakes de la marque Entenmann's. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,691 KJ
404 kcal
20%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
4.3g
MODEREE
21%
SUCRE
59.6g
ELEVEE
23%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minis fudge iced golden cakes est un produit de la marque Entenmann's. Son code EAN est le 0072030022871. Minis fudge iced golden cakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Minis fudge iced golden cakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Minis fudge iced golden cakes est de 404 calories (ou 1,691 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Minis fudge iced golden cakes Entenmann's " contient 404 kcal (1,691 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched bleached flour (bleached wheat flour, thiamin mononitrate, riboflavin, niacin, reduced iron, folic acid), vegetable oils (soybean and/or canola, palm and palm kernel oils), eggs, glycerin, water, cocoa (processed with alkali), whey (milk), corn syrup, wheat starch, emulsifiers (mono - and diglycerides, sorbitan monostearate, polysorbate 60, soy lecithin), propylene glycol, leavening (cornstarch, baking soda, sodium aluminum phosphate and/or sulfate, sodium and/or calcium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, calcium sulfate, potassium bicarbonate), salt, preservatives (potassium sorbate, sorbic acid), dextrose, gums (xanthan, agar, locust bean), artificial flavor, sodium carboxymethylcellulose, cornstarch, soy protein, colors (caramel, yellow 5, yellow 6, red 40, red 3, blue 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0072030022871 correspond au produit Minis fudge iced golden cakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :