Chicken fried rice Tai Pei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken fried rice Tai pei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0070077811298, il est désigné sous l'appelation Chicken fried rice de la marque Tai Pei. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
277 KJ
66 kcal
3%
GRAS
1.9g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
9.6g
MODEREE
4%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken fried rice est un produit de la marque Tai Pei. Son code EAN est le 0070077811298. Chicken fried rice fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken fried rice ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken fried rice est de 66 calories (ou 277 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chicken fried rice Tai Pei " contient 66 kcal (277 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fried rice: water, rice, mirin (water, mirin [rice, alcohol, salt, enzyme, koji], sugar, lactic acid), soy sauce (water, soybeans, salt, alcohol, wheat), canola oil, onions, garlic, ginger, sugar, kelp extract (kelp extract, dextrin, water, salt, alcohol, xanthan gum) seasoning (flavor, potassium chloride, yeast, yeast extract, canola oil), flavor enhancer (yeast, yeast extract), vegetables: corn, peas, carrots, cooked white meat chicken strips with rib meat: boneless skinless chicken with rib meat, water, chicken broth, modified potato starch, salt, sodium phosphate, sauce: soy sauce (water, wheat, soybeans, salt, alcohol, vinegar), water, canola oil, sesame oil, sugar, vinegar, yeast extract, flavorings, flavor (flavor, potassium chloride, yeast, yeast extract, canola oil), salt, xanthan gum, garlic puree, spice, molasses, oyster extract powder ([maltodextrin, oyster extract] and salt), canola oil, flavor enhancer (yeast, yeast extract), | ||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 0070077811298 correspond au produit Chicken fried rice décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :