Tortillas Pom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tortillas Pom 610 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0061077778452, il est désigné sous l'appelation Tortillas de la marque Pom, il est distribué avec une quantité de 610 g. Il contient 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains plats, Pains blancs, Pains de blé, Tortillas de blé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,166 KJ
279 kcal
14%
GRAS
6.6g
MODEREE
9%
SATUREE
1.6g
MODEREE
8%
SUCRE
45.9g
ELEVEE
18%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortillas est un produit de la marque Pom et il est vendu sous le conditionnement "610 g". Son code EAN est le 0061077778452. Tortillas fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains plats, Pains blancs, Pains de blé, Tortillas de blé et il est distribué dans les pays suivants : Canada. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tortillas ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tortillas est de 279 calories (ou 1,166 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tortillas Pom 610 g" contient 279 kcal (1,166 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de ble enrichie, eau, huile végétale (canola ou soya), mono et diglycérides végétaux, mélasse (de fantaisie et/ou verte), sel, sorbate de potassium, pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium, sucre, pyrophosphate acide de calcium, phosphate monocalcique, propionate de sodium, acide fumarique stearoyl-2-lactylate de sodium, amidon de maïs, gomme de guar, gomme de cellulose, maltodextrine, carraghénine, peroxyde de calcium*.*les ingrédients peuvent varier. peut contenir des graines de sésame, du soya et des sulfites. ingredients: enriched wheat flour, water, vegetable oil (canola or soybean) vegetable mono and diglycerides, molasses (fancy and/or blackstrap), salt, potassium sorbate, sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, sugar, calcium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, sodium propionate, fumaric acid, sodium stearoyl-2-lactylate, cornstarch, guar gum, cellulose gum, maltodextrin, carrageenan, calcium peroxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0061077778452 correspond au produit Tortillas décrit plus haut.
Autres produits de type "Tortillas de blé" :