Organic Oat Original Plant-Based Beverage Pacific, Pacific Foods Of Oregon Inc., Pacific Foods™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0052603965712, il est désigné sous l'appelation Organic Oat Original Plant-Based Beverage de la marque Pacific, Pacific Foods Of Oregon Inc., Pacific Foods™. Il contient 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
226 KJ
54 kcal
3%
GRAS
1.0g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
10.0g
MODEREE
4%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organic Oat Original Plant-Based Beverage est un produit de la marque Pacific, Pacific Foods Of Oregon Inc., Pacific Foods™. Son code EAN est le 0052603965712. Organic Oat Original Plant-Based Beverage fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales et il est distribué dans les pays suivants : états-unis, Monde. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Organic Oat Original Plant-Based Beverage ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Organic Oat Original Plant-Based Beverage est de 54 calories (ou 226 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Organic Oat Original Plant-Based Beverage Pacific, Pacific Foods Of Oregon Inc., Pacific Foods™ " contient 54 kcal (226 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filtered water, oats*, oat bran*, tricalcium phosphate, sea salt, gellan gum, riboflavin (b2), vitamin a palmitate, vitamin d2. | ||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 0052603965712 correspond au produit Organic Oat Original Plant-Based Beverage décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons végétales" :