Smooth salsa con queso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smooth salsa con queso
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0041565193110, il est désigné sous l'appelation Smooth salsa con queso. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Condiments, Sauces, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
628 KJ
150 kcal
8%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
3.3g
MODEREE
17%
SUCRE
10.0g
MODEREE
4%
SEL
2.3g
ELEVEE
38%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smooth salsa con queso. Son code EAN est le 0041565193110. Smooth salsa con queso fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Condiments, Sauces, en:groceries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Smooth salsa con queso ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Smooth salsa con queso est de 150 calories (ou 628 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Smooth salsa con queso " contient 150 kcal (628 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, soybean oil, diced tomatoes in tomato juice, modified food starch, pepper jack cheese (cultured milk, jalapeno peppers, salt, enzymes), maltodextrin, roasted red peppers, jalapeno peppers, neufchatel cheese (milk and cream, salt, cultures, carob bean gum), contains less than 2% of: salt, sodium phosphate, cheddar cheese blend (cheddar cheese, water, lactic acid, milk fat, citric acid, natural flavoring, nonfat dry milk, blue cheese, salt, yeast extract), vinegar, datem, trisodium citrate, sodium alginate, sorbic acid, natural flavoring, paprika extract for color, xanthan gum, annatto extract for color, calcium carbonate, sugar, lactic acid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0041565193110 correspond au produit Smooth salsa con queso décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :