Eggo Waffles Kellogg's, Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000402807, il est désigné sous l'appelation Eggo Waffles de la marque Kellogg's, Kroger. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Gaufres, Gâteaux et pâtisseries surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,076 KJ
257 kcal
13%
GRAS
8.6g
MODEREE
12%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
38.6g
ELEVEE
15%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eggo Waffles est un produit de la marque Kellogg's, Kroger. Son code EAN est le 0038000402807. Eggo Waffles fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Gaufres, Gâteaux et pâtisseries surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Eggo Waffles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Eggo Waffles est de 257 calories (ou 1,076 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Eggo Waffles Kellogg's, Kroger " contient 257 kcal (1,076 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), water, vegetable oil (soybean, palm and/or canola), eggs, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), contains 2% or less of sugar, salt, whey, soy lecithin, beta-carotene for color. vitamins and minerals: calcium carbonate, reduced iron, vitamin a palmitate, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b12. | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000402807 correspond au produit Eggo Waffles décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux et pâtisseries surgelés" :