Frosted Strawberry Milkshake Pop Tarts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frosted Strawberry Milkshake Pop tarts 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0038000176517, il est désigné sous l'appelation Frosted Strawberry Milkshake de la marque Pop Tarts, il est distribué avec une quantité de 8. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Tartes sucrées, Pâtisseries, Tartes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
72.0g
ELEVEE
28%
SEL
1.0g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted Strawberry Milkshake est un produit de la marque Pop Tarts et il est vendu sous le conditionnement "8". Son code EAN est le 0038000176517. Frosted Strawberry Milkshake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Tartes sucrées, Pâtisseries, Tartes et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Frosted Strawberry Milkshake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Frosted Strawberry Milkshake est de 400 calories (ou 1,674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Frosted Strawberry Milkshake Pop Tarts 8" contient 400 kcal (1,674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), corn syrup, high fructose corn syrup, soybean and palm oil (with tbhq for freshness), sugar, dextrose, contains two percent or less of modified corn starch, salt, cornstarch, cream, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), strawberry powder, hydrogenated palm kernel oil, soy lecithin, gelatin, color added, natural and artificial flavors, xanthan gum, datem, strawberry juice concentrate, red 40, yellow 5, yellow 6, blue 1, carnauba wax, blue 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0038000176517 correspond au produit Frosted Strawberry Milkshake décrit plus haut.
Autres produits de type "Tartes" :